 
| 型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) | 
| MR117-2RS | 橡胶密封 | 7 | 11 | 3 | MR117ZZ | 金属密封 | 7 | 11 | 3 | 
| MR137 | 开式 | 7 | 13 | 3 | MR137-2RS | 橡胶密封 | 7 | 13 | 4 | 
| MR137ZZ | 金属密封 | 7 | 13 | 4 | 687 | 开式 | 7 | 14 | 3.5 | 
| 687-2RS | 橡胶密封 | 7 | 14 | 5 | 687ZZ | 金属密封 | 7 | 14 | 5 | 
| 697 | 开式 | 7 | 17 | 5 | 697-2RS | 橡胶密封 | 7 | 17 | 5 | 
| 697ZZ | 金属密封 | 7 | 17 | 5 | 607 | 开式 | 7 | 19 | 6 | 
| 607-2RS | 橡胶密封 | 7 | 19 | 6 | 607ZZ | 金属密封 | 7 | 19 | 6 | 
| 627 | 开式 | 7 | 22 | 7 | 627-2RS | 橡胶密封 | 7 | 22 | 7 | 
| 627ZZ | 金属密封 | 7 | 22 | 7 | 637 | 开式 | 7 | 26 | 9 | 
| 637-2RS | 橡胶密封 | 7 | 26 | 9 | 637ZZ | 金属密封 | 7 | 26 | 9 | 
| MR128 | 开式 | 8 | 12 | 2.5 | MR128-2RS | 橡胶密封 | 8 | 12 | 3.5 | 
| MR128ZZ | 金属密封 | 8 | 12 | 3.5 | MR148 | 开式 | 8 | 14 | 3.5 | 

 
陕西移动端
 
陕西公众号
 
上海移动端
 
上海公众号