| 型号 | 外形尺寸(mm) | |||
| d | D | B | rs min | |
| 16001 | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 16001C3 | 12 | 28 | 7 | 0.3 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 16002C3 | 15 | 32 | 8 | 0.3 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 16003C3 | 17 | 35 | 8 | 0.3 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 16004C3 | 20 | 42 | 8 | 0.3 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 16005C3 | 25 | 47 | 8 | 0.3 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 0.3 | 16006C3 | 30 | 55 | 9 | 0.3 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 0.3 | 16007C3 | 35 | 62 | 9 | 0.3 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 0.3 | 16008C3 | 40 | 68 | 9 | 0.3 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 0.6 | 16009C3 | 45 | 75 | 10 | 0.6 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 0.6 | 16010C3 | 50 | 80 | 10 | 0.6 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 0.6 | 16011C3 | 55 | 90 | 11 | 0.6 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 0.6 | 16012C3 | 60 | 95 | 11 | 0.6 |

陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号