| 型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) |
| 635-2RS | 橡胶密封 | 5 | 19 | 6 | 635ZZ | 金属密封 | 5 | 19 | 6 |
| MR106 | 开式 | 6 | 10 | 2.5 | MR106-2RS | 橡胶密封 | 6 | 10 | 3 |
| MR106ZZ | 金属密封 | 6 | 10 | 3 | MR126 | 开式 | 6 | 12 | 3 |
| MR126-2RS | 橡胶密封 | 6 | 12 | 4 | MR126ZZ | 金属密封 | 6 | 12 | 4 |
| 686 | 开式 | 6 | 13 | 3.5 | 686-2RS | 橡胶密封 | 6 | 13 | 5 |
| 686ZZ | 金属密封 | 6 | 13 | 5 | 696 | 开式 | 6 | 15 | 5 |
| 696-2RS | 橡胶密封 | 6 | 15 | 5 | 696ZZ | 金属密封 | 6 | 15 | 5 |
| 606 | 开式 | 6 | 17 | 6 | 606-2RS | 橡胶密封 | 6 | 17 | 6 |
| 606ZZ | 金属密封 | 6 | 17 | 6 | 626 | 开式 | 6 | 19 | 6 |
| 626-2RS | 橡胶密封 | 6 | 19 | 6 | 626ZZ | 金属密封 | 6 | 19 | 6 |
| 636 | 开式 | 6 | 22 | 7 | 636-2RS | 橡胶密封 | 6 | 22 | 7 |
| 636ZZ | 金属密封 | 6 | 22 | 7 | MR117 | 开式 | 7 | 11 | 2.5 |

陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号