| 型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) |
| 682XZZ | 金属密封 | 2.5 | 6 | 2.6 | 692X | 开式 | 2.5 | 7 | 2.5 |
| 692X-2RS | 橡胶密封 | 2.5 | 7 | 3.5 | 692XZZ | 金属密封 | 2.5 | 7 | 3.5 |
| MR82X | 开式 | 2.5 | 8 | 2.5 | 602X | 开式 | 2.5 | 8 | 2.8 |
| 602XZZ | 金属密封 | 2.5 | 8 | 4 | MR63 | 开式 | 3 | 6 | 2 |
| MR63ZZ | 金属密封 | 3 | 6 | 2.5 | 683 | 开式 | 3 | 7 | 2 |
| 683-2RS | 橡胶密封 | 3 | 7 | 3 | 683ZZ | 金属密封 | 3 | 7 | 3 |
| MR83 | 开式 | 3 | 8 | 2.5 | MR83ZZ | 金属密封 | 3 | 8 | 3 |
| 693 | 开式 | 3 | 8 | 3 | 693-2RS | 橡胶密封 | 3 | 8 | 4 |
| 693ZZ | 金属密封 | 3 | 8 | 4 | MR93 | 开式 | 3 | 9 | 2.5 |
| MR93ZZ | 金属密封 | 3 | 9 | 4 | 603 | 开式 | 3 | 9 | 3 |
| 603ZZ | 金属密封 | 3 | 9 | 5 | 623 | 开式 | 3 | 10 | 4 |
| 623-2RS | 橡胶密封 | 3 | 10 | 4 | 623ZZ | 金属密封 | 3 | 10 | 4 |

陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号