| 型号 | 外形尺寸(mm) | |||
| d | D | B | rs min | |
| 6806-2RS | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 6806-2RSC3 | 30 | 42 | 7 | 0.3 |
| 6806-RS | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 6806-RSC3 | 30 | 42 | 7 | 0.3 |
| 6807-2RS | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 6807-2RSC3 | 35 | 47 | 7 | 0.3 |
| 6807-RS | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 6807-RSC3 | 35 | 47 | 7 | 0.3 |
| 6808-2RS | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 6808-2RSC3 | 40 | 52 | 7 | 0.3 |
| 6808-RS | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 6808-RSC3 | 40 | 52 | 7 | 0.3 |
| 6809-2RS | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 6809-2RSC3 | 45 | 58 | 7 | 0.3 |
| 6809-RS | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 6809-RSC3 | 45 | 58 | 7 | 0.3 |
| 6810-2RS | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6810-2RSC3 | 50 | 65 | 7 | 0.3 |
| 6810-RS | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6810-RSC3 | 50 | 65 | 7 | 0.3 |
| 6811-2RS | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 6811-2RSC3 | 55 | 72 | 9 | 0.3 |
| 6811-RS | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 6811-RSC3 | 55 | 72 | 9 | 0.3 |

陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号