| 型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) |
| 681 | 开式 | 1 | 3 | 1 | 691 | 开式 | 1 | 4 | 1.6 |
| 681X | 开式 | 1.5 | 4 | 1.2 | 681XZZ | 金属密封 | 1.5 | 4 | 2 |
| 691X | 开式 | 1.5 | 5 | 2 | 691XZZ | 金属密封 | 1.5 | 5 | 2.6 |
| 601X | 开式 | 1.5 | 6 | 2.5 | 601XZZ | 金属密封 | 1.5 | 6 | 3 |
| 682 | 开式 | 2 | 5 | 1.5 | 682ZZ | 金属密封 | 2 | 5 | 2.3 |
| MR52 | 开式 | 2 | 5 | 2 | MR52ZZ | 金属密封 | 2 | 5 | 2.5 |
| 692 | 开式 | 2 | 6 | 2.3 | 692-2RS | 橡胶密封 | 2 | 6 | 3 |
| 692ZZ | 金属密封 | 2 | 6 | 3 | MR62 | 开式 | 2 | 6 | 2.5 |
| MR62ZZ | 金属密封 | 2 | 6 | 2.5 | MR72 | 开式 | 2 | 7 | 2.5 |
| MR72-2RS | 橡胶密封 | 2 | 7 | 3 | MR72ZZ | 金属密封 | 2 | 7 | 3 |
| 602 | 开式 | 2 | 7 | 2.8 | 602-2RS | 橡胶密封 | 2 | 7 | 3.5 |
| 602ZZ | 金属密封 | 2 | 7 | 3.5 | 682X | 开式 | 2.5 | 6 | 1.8 |

陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号