| 型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) |
| 634ZZ | 金属密封 | 4 | 16 | 5 | MR85 | 开式 | 5 | 8 | 2 |
| MR85-2RS | 橡胶密封 | 5 | 8 | 2.5 | MR85ZZ | 金属密封 | 5 | 8 | 2.5 |
| MR95 | 开式 | 5 | 9 | 2.5 | MR95-2RS | 橡胶密封 | 5 | 9 | 3 |
| MR95ZZ | 金属密封 | 5 | 9 | 3 | MR105 | 开式 | 5 | 10 | 3 |
| MR105-2RS | 橡胶密封 | 5 | 10 | 4 | MR105ZZ | 金属密封 | 5 | 10 | 4 |
| MR115zz | 金属密封 | 5 | 11 | 4 | 685 | 开式 | 5 | 11 | 3 |
| 685-2RS | 橡胶密封 | 5 | 11 | 5 | 685ZZ | 金属密封 | 5 | 11 | 5 |
| 695 | 开式 | 5 | 13 | 4 | 695-2RS | 橡胶密封 | 5 | 13 | 4 |
| 695ZZ | 金属密封 | 5 | 13 | 4 | 605 | 开式 | 5 | 14 | 5 |
| 605-2RS | 橡胶密封 | 5 | 14 | 5 | 605ZZ | 金属密封 | 5 | 14 | 5 |
| 625 | 开式 | 5 | 16 | 5 | 625-2RS | 橡胶密封 | 5 | 16 | 5 |
| 625ZZ | 金属密封 | 5 | 16 | 5 | 635 | 开式 | 5 | 19 | 6 |

陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号